Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan PRSE | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
2 | BLT DD | 34 | 1,09% | 17 | 0,54% | 17 | 0,54% |
PENERIMA | 36 | 1,15% | 17 | 0,54% | 19 | 0,61% | |
BUKAN PENERIMA | 3102 | 99,01% | 1568 | 50,05% | 1533 | 48,93% | |
TOTAL | 3133 | 99,97% | 1584 | 50,56% | 1548 | 49,41% |
Update : 01 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Desa Bagor, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 1584 ORANG
PEREMPUAN : 1548 ORANG
BELUM MENGISI : 1 ORANG
TOTAL : 3133 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Bagor berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1584 Orang
PEREMPUAN : 1548 Orang
BELUM MENGISI : 1 Orang
TOTAL : 3133 Orang
Kode Desa | : | 3314142008 |
Kode Kecamatan | : | 331414 |
Kode Kabupaten | : | 3314 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 57276 |
Jl.Wijayakusuma Kaliapang RT 05-, Bagor , Miri, Sragen , Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.747.925.400,00 |
Realisasi | : | Rp 1.703.732.400,00 |
Anggaran | : | Rp 1.701.687.878,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp -40.401.122,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 62.250.000,00 |
Realisasi | : | Rp 62.250.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.031.729.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.031.729.000,00 |
Anggaran | : | Rp 17.591.000,00 |
Realisasi | : | Rp 17.591.000,00 |
Anggaran | : | Rp 537.162.400,00 |
Realisasi | : | Rp 537.162.400,00 |
Anggaran | : | Rp 79.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 55.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 17.323.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 2.870.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 663.007.648,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 830.241.900,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 47.300.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 28.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 133.138.330,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5
Adik
23 September 2022 09:44:35
Pertandingan Yang sangat Seru :)...